第12世代Intel Core(Alder Lake)プロセッサを搭載したdynabook製ノートパソコンを比較しています。DynabookはDellと並んでいち早く第12世代Intel Coreを搭載したノートパソコンを発売しました。
Dynabook CZシリーズ 【15.6型】
15.6インチディスプレイ搭載。
Dynabook CZ/HV (W6CZHV7CBL/W6CZHV5CBL)【15.6型16:9, Home, 1.90kg】
商品名 | Dynabook CZ/HV |
---|---|
型番 | W6CZHV7CBL /W6CZHV5CBL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Proモデルは別途存在 |
価格 | \ 211,200(税込) |
CZシリーズの第12世代Intel版はHVとHUに分かれています。このHVはWindows11Home搭載を意味しています。Windows11Pro搭載版はHUです。
これはCore i7 1260PまたはCore i5 1240Pを選択できます。CPUの選択とストレージの選択が一対一に紐づいていて、Core i7を選択すると自動的にHDD1TB(本体内蔵型)が付属し、SSDがCドライブ、HDDがDドライブになります。
Dynabook CZ/HU (W6CZHU7RBL/W6CZHU5RBL)【15.6型16:9, Pro, 1.90kg】
商品名 | Dynabook CZ/HU |
---|---|
型番 | W6CZHU7RBL / W6CZHU5RBL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Homeモデルは別途存在 |
価格 | \ 222,200(税込) |
CZ/HUはCZシリーズのWindows11Pro版です。個人的にはCZ/HV(Windows11Home版)よりもこちらのモデルをおすすめします。このCZ/HUもCPUとストレージの選択肢が連動していて、Core i5を選べばストレージはSSD512GBのみですが、Core i7を選ぶとSSD512GB+HDD1TBのデュアルストレージとなります。
Dynabook RZシリーズ 【14.0型】
14.0インチディスプレイ搭載。
Dynabook RZ/LU (W6RZLU7RAL) 【14.0型16:10, Pro, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LU |
---|---|
型番 | W6RZLU7RAL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro 【Homeの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 270,600(税込) |
このRZ/LUはRZ/LVのWin11Pro版。CPUはCore i7 1260PのみでSSDは1TBか512GBを選択可能。欲しい場合はOfficeも追加可能。14インチのDynabookの中では最もおすすめ。
Dynabook RZ/LV (W6RZLV7CAL) 【14.0型16:10, Home, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LV |
---|---|
型番 | W6RZLV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 254,100(税込) |
14インチモデルの中で軽量化された版。これはWin11Homeですが、Pro版のモデルも別途設定されています。CPUはCore i7 1260Pのみで、SSDは1TBまたは512GBを選択できます。重量が軽くなってる分だけバッテリ駆動時間は短くなっていますがそれでも20時間です。
Dynabook RZ/HV (W6RZHV7CCL/W6RZHV5CAL)【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
商品名 | Dynabook RZ/HV |
---|---|
型番 | W6RZHV7CCL / W6RZHV5CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe (Core i7 1260P選択時)【他:Core i5 1240Pを選択した場合は512GBに強制変更】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proのカスタマイズ項目無し】 |
Office | 無し 【Officeカスタマイズ項目無し】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 1,050g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き、 Core i7とSSD1TB, Core i5とSSD512GBはワンセットで強制連動選択 |
価格 | \ 239,800(税込) |
第12世代Intel CoreのDynabookで14インチを担当するモデルの1つです。OSはHomeのみ。CPUとSSDのスペックが連動するカスタマイズになってしまっているのが特徴。1TBのSSDを選ぶためにはCore i7にしなければなりません。
Dynabook Rシリーズ 【14.0型】
RシリーズはRZシリーズの量販店(市販品)モデルです。dynabook
Dynabook R9 P1R9VPBL
メーカ名/商品名 | dynabook R9 P1R9VPBL (第12世代Intel) |
---|---|
発売時期 | 2022年3月 |
CPU | Intel Core i7 1260P |
GPU(グラフィクス) | Intel Iris Xe Graphics |
画面(ディスプレイ) | 14.0型, WUXGA (1920×1200, 16:10), TFT液晶, 光沢なし, タッチ非対応 |
メモリ | 32GB (32GB×1) LPDDR-4800 |
SSD(ストレージ) | 512GB |
無線(WiFi等)/有線LAN | Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2 / 有線LAN×1 |
USB等 | Thderbolt4×2, USB 3.2 Gen1 Type-A×2 |
Webカメラ | 720p HDカメラ |
セキュリティ | 指紋認証センサー有り |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021 |
バッテリ | 24時間 |
消費電力 | 約7W (最大65W) |
質量(重さ)/サイズ | 1.05kg / 全幅312.4mm × 奥行224.0mm × 全高15.9mm 1.112ℓ |
メモリが32GBもあるのが過剰なのと、Windows11がHomeのみでProではないのが難点ですがその他はよく出来ています。有線LANコネクタ搭載ですしUSB Type-Aが2ポートも搭載されています。
Dynabook GZシリーズ 【13.3型】
13.3インチディスプレイ搭載なのが特徴。
Dynabook GZ/HV (W6GZHV7CAL) 【13.3型16:9, Home, 0.875kg】
商品名 | Dynabook GZ/HV |
---|---|
型番 | W6GZHV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 13.3型, FHD(1920×1080, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 875g / 横幅306.0mm×奥行210.0mm×厚さ17.9mm (1.15ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 240,900(税込) |
このパソコンの欠点はWin11Proを選択できないことと、ディスプレイのアスペクト比が16:9であることぐらいです。他の点はよくできています。