8TBの2.5インチSSDを選ぶ際に調査した結果を覚書きとしてまとめています。性能,耐久性,信頼性でスペックを比較しています。
SATA接続のSSDが対象です。サーバー向けのSSD、個人の一般消費者が使うデスクトップPC向けのSSDとして2020年に発売されました。価格も10万円を大幅に下回っており、一般消費者にも十分に手が届く水準になっています。
QLCタイプ(1NANDセルに4bit分の情報を詰め込むタイプ)が多いですが、積層数が増えるにつれてTLCタイプの8TB SSDが手頃な価格で出てくるのも時間の問題です。
1位: Samsung(サムスン) 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT (MZ-77Q8T0B/EC)

メーカー | サムスン |
---|---|
商品名 | 870 QVO MZ-77Q8T0B (MZ-77Q8T0B/IT, MZ-77Q8T0B/EC) |
容量 | 8TB |
フォームファクタ | 2.5インチ |
通信規格 | SATA 6Gbps |
NANDタイプ | QLC |
発売日 | 2020年8月 |
耐久性(TBW) | 2,880 TB |
---|---|
耐久性(DWPD) | 0.329 |
NANDメーカー | Samsung |
NAND構造 | 92層 3D |
コントローラ | Samsung MKX |
DRAMキャッシュ | ○(LPDDR4 8GB) |
MTTF:平均故障間隔 | 150万時間 |
保証期間 | 3年 |
厚さ | 6.8mm |
質量 | 57g |
理論シーケンシャル・リード速度 | 560 MB毎秒 |
理論シーケンシャル・ライト速度 | 530 MB毎秒 |
理論4Kランダム・リード速度 | 98k IOPS |
理論4Kランダム・ライト速度 | 88k IOPS |
実測シーケンシャル・リード速度 | 480.54 MB毎秒 |
---|---|
実測シーケンシャル・ライト速度 | 404.97 MB毎秒 |
実測シーケンシャルMIX速度 | 339.27 MB毎秒 |
実測4Kランダム・リード速度 | 26.92 MB毎秒 |
実測4Kランダム・ライト速度 | 79.38 MB毎秒 |
実測4KランダムMIX速度 | 42.20 MB毎秒 |
実測並列リード速度 | 323.30 MB毎秒 |
実測並列ライト速度 | 275.01 MB毎秒 |
実測並列リードライトMIX速度 | 292.50 MB毎秒 |
AS SSD Benchmark Totalスコア | 1,002 |
AS SSD Benchmark Readスコア | 398 |
AS SSD Benchmark Writeスコア | 395 |
Userbenchmark (Effective:実効) | 287 |
PassMark Drive Benchスコア | 4,671 |
一般消費者のデスクトップPCで使うような8TB SSDとしては最初の製品です。これまでも、2TB,4TBがまだ個人向け市場に存在してない頃、サムスンが先陣を切って最大容量を投入してきました。8TBにおいても同様になりました。この後、Western DigitalやSandiskから、価格競争局面に入るでしょう。
速度の理論値は4TB製品と全く同じですが、実測値の場合シーケンシャルリードはこの8TBモデルの方が遅いです。しかしランダムアクセスにおいては870 QVOシリーズの中で8TBが最も速く総合的にはこの8TBモデルが最上位です。