Core i7 1260Pは第12世代Intel Core(Alder Lake)のモバイル向けCPUの中でTDP28Wに該当するAlder Lake-Pプロセッサの一つです。これより上にCore i7 1280Pがあります。
Core i7 1260PはTDP15WのAlder Lake-Uシリーズより高性能です。発熱量がそれなりにあるため13インチ以上のノートパソコンに使われることが多いです。非常にオーソドックスなCPUであるため、このCore i7 1260Pを搭載したノートパソコンは各メーカーから出ています。
- 1位: Lenovo ThinkPad X1 Nano 2022(Gen2) 【13.0型2K16:10, Core i7-1260P, 内蔵GPU, メモリ16GB, SSD256GB~1TB, Win11Pro or Home, 967g】
- 2位: Dynabook RZ/LU (W6RZLU7RAL) 【14.0型16:10, Pro, 0.940kg】
- 3位: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10) 【14.0型16:10, Pro or Home, 1.12kg】
- 4位: Dynabook RZ/LV (W6RZLV7CAL) 【14.0型16:10, Home, 0.940kg】
- 5位: Lenovo Yoga Slim 770i Carbon (第12世代Intel) 【13.3型WQXGA16:10, Pro or Home, 972g】
- 6位: Dynabook RZ/HV (W6RZHV5CAL)【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
- 7位: Dynabook R9 P1R9VPBL 【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
- 8位: Dell Vostro 5320 【13.3型16:10, Pro or Home, 1.25kg】
- 9位: Dynabook GZ/HV (W6GZHV7CAL) 【13.3型16:9, Home, 0.875kg】
- 10位: Dynabook CZ/HU (W6CZHU7RBL)【15.6型16:9, Pro, 1.9kg】
- 11位: Dynabook CZ/HV (W6CZHV7CBL)【15.6型16:9, Home, 1.9kg】
1位: Lenovo ThinkPad X1 Nano 2022(Gen2) 【13.0型2K16:10, Core i7-1260P, 内蔵GPU, メモリ16GB, SSD256GB~1TB, Win11Pro or Home, 967g】
商品名 | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen2 (Pro OS選択可能) |
---|---|
型番 | 21E8CTO1WWJAJP2 |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P |
メモリ | 16GB LPDDR5-6400 【他:Core i7 1280P選択時は32GB】 |
画面 | 13.0型, 2K(2160×1350), IPS液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応, 100%sRGB, 450nits |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB 【他:256GB,512GB】 |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
質量/サイズ | 966.5g |
価格 | \ 422,180(税込) |
ThinkPad X1 Nano Gen2においてCore i7 1260PはCore i7 1280Pに継いで二番目におすすめできるCPU構成です。ThinkPad X1 Nano Gen1の時のTiger Lake-U(UP4)はThinkPad X1 Carbon Gen9よりも低性能でしたが、今回のThinkPad X1 Nano Gen2のCPUは大幅に強化されています。ここまで来ると軽量なThinkPad X1 Nano Gen2の方がThinkPad X1 Carbon Gen10よりもおすすめできます。ThinkPad X1 Nano Gen2をX1 Carbon Gen10と比較したときの大きなデメリットはUSBポート数が少ないことぐらいです。
2位: Dynabook RZ/LU (W6RZLU7RAL) 【14.0型16:10, Pro, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LU |
---|---|
型番 | W6RZLU7RAL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro 【Homeの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 270,600(税込) |
下記「RZ/LV」のWin11Pro版。それ以外は全く同じスペック。Dynabook RZシリーズは14インチなのが特徴で、SSDは1TBか512GBを選択可能。14インチのDynabookの中では最もおすすめできます。Thunderbolt4×2コネクタ搭載な上にType-AのUSBも2つ搭載。しかも有線LANコネクタ有り。ディスプレイ解像度は16:10なのも事務作業に最適。ウェブカメラには物理的(光学的)シャッター搭載。メモリは過不足なく理想的な16GB。有線LANコネクタが無いのに1.1kg程度あるThinkPad X1 Carbon Gen10と比較しても機能面で上な部分が目立ちます。しかも重量1kg未満のRZ/LUは14インチモデルの中では傑作機に近いです。デメリットは価格の高さで、Office抜きでも27万円程度。ThinkPad X1 Carbon Gen10には価格面では負けています。このRZ/LUよりもThinkPad X1 Carbon Gen10が勝っているのはSSD2TB,WirelessWAN(5G,LTE),NFC,ディスプレイパネルが有機ELやPrivacyGuard等豊富といった部分です。
3位: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10) 【14.0型16:10, Pro or Home, 1.12kg】
商品名 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen10(Pro OS選択可能) |
---|---|
型番 | 21CBCTO1WWJAJP2 |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(8GB×2) LPDDR5-6400 【他:8GB, 32GB(Core i7 1280P選択時は32GBのみ)】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), IPS液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応, 100%sRGB, 400nits, ブルーライト低減 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:2TB, 512GB, 256GB】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E(Intel AX211 2x2, IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2 |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB Type-A×2, HDMI×1, ヘッドセット4極ジャック |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【Office Personal, Home and Business, Professional 2021選択可】 |
電池 | バッテリ容量57Wh(4セル) / 付属ACアダプタ(Type-C) |
質量/サイズ | 1.12kg / 横幅315.6mm×奥行222.5mm×厚さ15.36mm (1.079ℓ) |
その他 | ウェブカメラ1080p(FullHD)シャッター付き、指紋センサー、NFC |
価格 | \ 427,900(税込) |
本来このThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10)をCore i7 1260P搭載PCのトップにしたかったところですが、Dynabook RZ/LUがあまりにも優秀であるためそれより下位にしました。このThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10)の方がDynabook RZ/LUよりも優れている点はバッテリ容量です。そのかわりThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10)の方が重量が大きくなっています。IOポートについては正直Dynabookの方が優秀です。あとはSSDで2TBを選択できたり、4G LTEや5GといったWirelessWANが選択できるのはThinkPadのメリットです。ディスプレイも有機ELパネルがあったり覗き見を防止するPrivacyGuard機能パネルがあったりするのもThinkPadならではの魅力です。Core i7 1260Pを前提とするならば私ならDynabook RZ/LUを選びそうです。
4位: Dynabook RZ/LV (W6RZLV7CAL) 【14.0型16:10, Home, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LV |
---|---|
型番 | W6RZLV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 254,100(税込) |
14インチかつ1kgを切っているノートPC。Dynabookでは24時間バッテリ駆動の別のモデルがありますがこちらは20時間バッテリ駆動まで短くなっている代わりに軽量化されています。Win11Homeしか選択できないため、Pro搭載の姉妹モデルの方がおすすめです。
5位: Lenovo Yoga Slim 770i Carbon (第12世代Intel) 【13.3型WQXGA16:10, Pro or Home, 972g】
メーカ名/商品名 | Lenovo Yoga Slim 770i Carbon |
---|---|
発売時期 | 2022年9月 |
CPU | Intel Core i7 1260P, Core i5 1240P |
GPU(グラフィクス) | Intel Iris Xe Graphics |
画面(ディスプレイ) | 13.3型, WQXGA (2560×1600, 16:10), IPS液晶, 光沢なし, タッチ対応 or タッチ非対応 |
メモリ | 16GB or 8GB |
SSD(ストレージ) | 1TB, 512GB or 256GB |
無線(WiFi等)/有線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth |
USB等 | Thunderbolt4(Type-C)×1, USB Type-C×1 |
Webカメラ | IR&720p HDカメラ |
セキュリティ | 顔認証あり、指紋認証センサー無し |
OS | Windows 11 Pro 64bit or Windows 11 Home 64bit |
Office | 無し or Microsoft Office Home&Business 2021 |
バッテリ | 14時間(Core i5 1240P) or 12時間(Core i7 1260P) / 4セル リチウムイオン50Wh |
消費電力 | 最大65W |
質量(重さ)/サイズ | 972.7g / 全幅300.98mm × 奥行206.03mm × 全高14.80mm 0.9178ℓ |
価格 | \ 176,770(税込) |
価格が安い割にメモリ16GBとSSD1TBが搭載され、しかも重量はギリギリ1kg未満。アスペクト比は16:10なのも事務作業用途には良いので購入選択肢には上るノートです。欠点といえばIOポートの少なさと画面解像度が高すぎることぐらいです。
6位: Dynabook RZ/HV (W6RZHV5CAL)【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
商品名 | Dynabook RZ/HV |
---|---|
型番 | W6RZHV7CCL / W6RZHV5CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe (Core i7 1260P選択時)【他:Core i5 1240Pを選択した場合は512GBに強制変更】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proのカスタマイズ項目無し】 |
Office | 無し 【Officeカスタマイズ項目無し】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 1,050g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き、 Core i7とSSD1TB, Core i5とSSD512GBはワンセットで強制連動選択 |
価格 | \ 272,800(税込) |
このパソコンのデメリットはWin11Proを選択できないことぐらいです。バッテリ駆動時間が長いわりに軽量であり、SSDも1TBあります。Core i7 1260Pを選択すると1TBのSSDになります。Core i5だと512GBになってしまうので、1260Pとしてカスタマイズして購入するのが正解です。
7位: Dynabook R9 P1R9VPBL 【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
メーカ名/商品名 | dynabook R9 P1R9VPBL (第12世代Intel) |
---|---|
発売時期 | 2022年3月 |
CPU | Intel Core i7 1260P |
GPU(グラフィクス) | Intel Iris Xe Graphics |
画面(ディスプレイ) | 14.0型, WUXGA (1920×1200, 16:10), TFT液晶, 光沢なし, タッチ非対応 |
メモリ | 32GB (32GB×1) LPDDR-4800 |
SSD(ストレージ) | 512GB |
無線(WiFi等)/有線LAN | Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2 / 有線LAN×1 |
USB等 | Thderbolt4×2, USB 3.2 Gen1 Type-A×2 |
Webカメラ | 720p HDカメラ |
セキュリティ | 指紋認証センサー有り |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021 |
バッテリ | 24時間 |
消費電力 | 約7W (最大65W) |
質量(重さ)/サイズ | 1.05kg / 全幅312.4mm × 奥行224.0mm × 全高15.9mm 1.112ℓ |
dynabook RZシリーズの量販店モデル(市販モデル)です。重量含めて殆どのスペックは同じですが、こちらのモデルはSSDが512GB固定。一方でメモリは32GBもあって過剰です。メモリを16GBにしてもいいからSSDを増やすべきところです。OSはWin11Home固定。残念ながらこの量販店モデルよりもカスタマイズモデルの方がおすすめです。
8位: Dell Vostro 5320 【13.3型16:10, Pro or Home, 1.25kg】
商品名 | Dell Vostro 5320 |
---|---|
型番 | 第12世代Intel Core搭載プレミアムモデル/プラチナモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) 【他:Core i5-1240P】 |
メモリ | 16GB LPDDR5-4800 (メモリ構成固定) |
画面 | 13.3インチ, WUXGA(1920x1200,16:10), 非光沢, 非タッチ. 輝度300nits, IPS(WVA:Wide Viewing Angle≡広視野角), ブルーライトカット(ComfortView Plus搭載) |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD (構成固定) |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E (Intel AX211 2x2 6GHz帯対応, IEEE 802.11ax, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANポート無し |
USB等 | Thunderbolt 4.0 (充電,ディスプレイ出力兼用)×2, USB 3.0 (USB3.1 Gen1) TypeA×1, HDMI 1.4×1 |
OS | Windows 11 Pro 64bit 日本語版 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021】 |
電池 | 54Wh, リチウムイオン4セル / ACアダプタ65W USB Type-C |
質量/サイズ | 約1.25 kg / 横幅296.68mm×奥行213.50mm×厚さ15.65mm (0.991ℓ) |
その他 | カメラ:FullHD 1080p (30 fps) |
価格 | \ 168,780(税込) |
Core i7 1260Pを搭載しながらもかなり価格が低く抑えられているノートパソコンです。デメリットはSSD512GBで固定であることです。カスタマイズで1TBの選択肢が存在しません。SSDは1TBは欲しいところです。メモリ容量も固定ですが16GBもあれば十分なのでメモリはこれでいいでしょう。他のこのCPUをCore i5 1240Pにしたバージョンもありますが、こちらのCore i7 1260P方が価格が安くなっている逆転現象になっていることが多々あります。
9位: Dynabook GZ/HV (W6GZHV7CAL) 【13.3型16:9, Home, 0.875kg】
商品名 | Dynabook GZ/HV |
---|---|
型番 | W6GZHV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 13.3型, FHD(1920×1080, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 875g / 横幅306.0mm×奥行210.0mm×厚さ17.9mm (1.15ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 240,900(税込) |
とても良い線を行っているノートパソコンなのですが、ディスプレイアスペクト比が16:9であることを理由に順位を下げました。OSがWin11Homeなのは残念ですがこれは後からアップグレードできるので致命的な問題ではないです。ディスプレイサイズは後から変更はできないため要検討といったところです。USBポート類は優秀で、Thunderbolt4が2つあるだけでなくUSB Type-Aも2ポートあります。しかも有線LANコネクタを本体に備えています。HDMI端子も当然搭載です。しかも重量は875gなので、ディスプレイアスペクト比さえ気にならなければThinkPad X1 Nano Gen2よりも有力な選択肢です。
10位: Dynabook CZ/HU (W6CZHU7RBL)【15.6型16:9, Pro, 1.9kg】
商品名 | Dynabook CZ/HU |
---|---|
型番 | W6CZHU7RBL / W6CZHU5RBL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Homeモデルは別途存在 |
価格 | \ 238,700(税込) |
DynabookのCZシリーズは15.6インチであり、その中でWindows11ProかHomeかで型番が分かれています。このCZ/HUはWindows11Pro版です。Core i7 1260Pを選択すると自動的にストレージがSSD+HDDのデュアルストレージ構成となってしまいます。HDDは故障率が高いため微妙なところです。Core i5を選択するとSSDのみにできますが容量は512GBしかありません。
11位: Dynabook CZ/HV (W6CZHV7CBL)【15.6型16:9, Home, 1.9kg】
商品名 | Dynabook CZ/HV |
---|---|
型番 | W6CZHV7CBL /W6CZHV5CBL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Proモデルは別途存在 |
価格 | \ 227,700(税込) |
CZシリーズのWindows11Home版です。CZ/HVはWindows11Homeしか選べません。CPUはCore i7 1260P搭載にするとHDD強制搭載となってしまいます。Core i5 1240PにカスタマイズするとHDD非搭載とできるためHDD非搭載としたい場合はCore i5がいいかもしれません。しかしSSD容量は512GB固定であり1TBにできません。