第12世代Intel Core(Alder Lake)を搭載した各メーカーのノートパソコンを横断的に掲載してまとめています。ここに掲載しているノートパソコンは非ゲーミングモデル、つまりブラウザやWord/Excelのような事務作業用途向けのノートPCです。
- Lenovo:第12世代Intel搭載ノートPC
- Dynabook:第12世代Intel搭載ノートPC
- Dynabook CZ/HV (W6CZHV7CBL/W6CZHV5CBL)【15.6型16:9, Home, 1.9kg】
- Dynabook CZ/HU (W6CZHU7RBL/W6CZHU5RBL)【15.6型16:9, Pro, 1.9kg】
- Dynabook RZ/LU (W6RZLU7RAL) 【14.0型16:10, Pro, 0.940kg】
- Dynabook RZ/LV (W6RZLV7CAL)【14.0型16:10, Home, 0.940kg】
- Dynabook RZ/HV (W6RZHV7CCL/W6RZHV5CAL)【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
- Dynabook R9 P1R9VPBL 【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
- Dynabook GZ/HV (W6GZHV7CAL) 【13.3型16:9, Home, 0.875kg】
- 富士通FMV LIFEBOOK:第12世代Intel搭載ノートPC
- Dell:第12世代Intel搭載ノートPC
- MSI:第12世代Intel搭載ノートPC
- Gigabyte:第12世代Intel搭載ノートPC
- 第12世代Intel Core各CPUモデルごとのノートPC
Lenovo:第12世代Intel搭載ノートPC
看板のThinkPadシリーズを擁するLenovo製ノートは必ずチェックしておきたいノートパソコンです
Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2022(Gen5) 【16.0型16:10, Pro or Home, 1.88kg】
商品名 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen5(Pro OS選択可能) |
---|---|
型番 | 21DECTO1WWJAJP2 |
CPU | 第12世代Intel Core i7-12700H (14コア) 【他: Core i7-12800H, Core i9-12900H】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) LPDDR5-4800 【他:8GB, 32GB, 64GB】 |
画面 | 16.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), IPS液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応, 100%sRGB, 300nits, ブルーライト低減 【他:2560×1600, 3840×2400】 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop (notebook) ノートパソコン用 |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:4TB, 2TB, 512GB, 256GB】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E(Intel AX211 2x2, IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2 |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB Type-A×2, HDMI×1, ヘッドセット4極ジャック、SDカードスロット |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【Office Personal, Home and Business, Professional 2021選択可】 |
電池 | バッテリ容量90Wh(4セル) / 付属ACアダプタ170W(3ピン) |
質量/サイズ | 1.88kg / 横幅359.5mm×奥行253.8mm×厚さ17.9mm (1.633ℓ) |
その他 | ウェブカメラ1080p(FullHD)シャッター付き、指紋センサー、NFC選択可 |
価格 | \ 495,880(税込) |
本来いわゆるビジネス用途として設計されているThinkPadですが、X1 Extremeは十分ゲーム用スペックになっています。ただしディスプレイのアスペクト比が16:10なのでそこはいかにも文字列を扱う事務作業を想定したビジネス用になっており、FullHD等の16:9を好むゲーマーには向きません。このノートパソコンは「第一義的には自宅の仕事用として購入したいけどゲームができるに越したことはない」といった用途に向いています。こういったお堅い見た目のノートパソコンならいかにもビジネス用なので堂々と仕事用として調達できます。
ThinkPad X1 Extreme Gen5のCPUはCore i7 12700H,12800H,Core i9 12900Hから選べます。GPUの選択肢はGeForce RTX 3050Ti, 3060, 3070Ti, 3080Tiから選べます。CPUの選択によってGPUの選択肢が変化するため、Core i9 12900HかつRTX 3050Tiという選択は事実上不可です。バッテリは90Whしかなく、付属ACアダプタの供給電力は170Wです。
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10) 【14.0型16:10, Pro or Home, 1.12kg】
商品名 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen10(Pro OS選択可能) |
---|---|
型番 | 21CBCTO1WWJAJP2 |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1235U (10コア) 【他:Core i5-1245U, Core i7-1255U, Core i7-1265U, Core i5-1240P, Core i5 1250P, Core i7-1260P, Core i7-1270P, Core i7-1280P】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) LPDDR5-6400 【他:8GB, 32GB(Core i7 1280P選択時は32GBのみ)】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), IPS液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応, 100%sRGB, 400nits, ブルーライト低減 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:2TB, 512GB, 256GB】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E(Intel AX211 2x2, IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2 |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB Type-A×2, HDMI×1, ヘッドセット4極ジャック |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【Office Personal, Home and Business, Professional 2021選択可】 |
電池 | バッテリ容量57Wh(4セル) / 付属ACアダプタ(Type-C) |
質量/サイズ | 1.12kg / 横幅315.6mm×奥行222.5mm×厚さ15.36mm (1.079ℓ) |
その他 | ウェブカメラ1080p(FullHD)シャッター付き、指紋センサー、NFC |
価格 | \ 409,200(税込) |
例年より発売が遅れましたがカスタマイズ選択肢の在庫はそこそこあります。ThinkPad X1 Carbonは選択したくても在庫切れで選択できないCPUやディスプレイが頻発していたものの、現時点ではThinkPad X1 Carbon 2022(Gen10)で提供され得る全てのCPUが選択可能です。特に「ProOS選択可能」モデルではカスタマイズで選べる選択肢が多いのでおすすめです。ディスプレイだと「PrivacyGuard」タイプが在庫切れになっていて選択できないことが多いですが、その他のパネルは難なく選択できます。有機ELパネルが今回の世代から選択できるようになったのが特徴であるもののメリットは薄いです。CPUはAlder Lake-Uも選択可能ですが、これより小型のX1 Nano Gen2でもAlder Lake-Pが選択できてしまうほどX1 Nanoとの差は縮まっているので、より大型のX1 Carbonなら尚更Alder Lake-Pを選択しておきたいところです。WirelessWANモジュールも選択できますが発売当初は4G LTEの選択肢しかありません。5Gモジュールの提供は遅れそうです。ウェブカメラからの映像を機械学習を用いて分析し自動アンロックのセキュリティ性を向上させるComputerVisionという機能が今世代から追加されました。
Lenovo ThinkPad X1 Nano 2022(Gen2) 【13.0型2K16:10, Pro or Home, 967g】
商品名 | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen2 (Pro OS選択可能) |
---|---|
型番 | 21E8CTO1WWJAJP2 |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P 【他:Core i5-1250P, Core i7-1260P, Core i7-1270P, Core i7-1280P】 |
メモリ | 16GB LPDDR5-6400 【他:Core i7 1280P選択時は32GB】 |
画面 | 13.0型, 2K(2160×1350), IPS液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応, 100%sRGB, 450nits |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB 【他:256GB,512GB】 |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
質量/サイズ | 966.5g |
価格 | \ 408,980(税込) |
ThinkPad X1 Nano Gen2は前世代のGen1と比較しCPUが大幅に増強されました。以前はTiger Lake-U(UP4)という比較的低消費電力で低性能なCPUが使われていましたが、今回のはAlder Lake-Pが搭載されており前世代のX1 Carbonで採用されていたTiger Lake-U(UP3)の後継です。X1 Carbon Gen10(2022)と同格のCPU搭載となりました。ただし、同じAlder Lake-PといってもX1 Carbon Gen10よりもTDP(消費電力)設定が若干下げられていることには注意が必要です。
Lenovo Yoga Slim 770i Carbon (第12世代Intel) 【13.3型WQXGA16:10, Pro or Home, 972g】
メーカ名/商品名 | Lenovo Yoga Slim 770i Carbon |
---|---|
発売時期 | 2022年9月 |
CPU | Intel Core i7 1260P, Core i5 1240P |
GPU(グラフィクス) | Intel Iris Xe Graphics |
画面(ディスプレイ) | 13.3型, WQXGA (2560×1600, 16:10), IPS液晶, 光沢なし, タッチ対応 or タッチ非対応 |
メモリ | 16GB or 8GB |
SSD(ストレージ) | 1TB, 512GB or 256GB |
無線(WiFi等)/有線LAN | Wi-Fi 6E + Bluetooth |
USB等 | Thunderbolt4(Type-C)×1, USB Type-C×1 |
Webカメラ | IR&720p HDカメラ |
セキュリティ | 顔認証あり、指紋認証センサー無し |
OS | Windows 11 Pro 64bit or Windows 11 Home 64bit |
Office | 無し or Microsoft Office Home&Business 2021 |
バッテリ | 14時間(Core i5 1240P) or 12時間(Core i7 1260P) / 4セル リチウムイオン50Wh |
消費電力 | 最大65W |
質量(重さ)/サイズ | 972.7g / 全幅300.98mm × 奥行206.03mm × 全高14.80mm 0.9178ℓ |
価格 | \ 156,970(税込) |
ThinkPadシリーズより下位のYoga Slimシリーズの製品ですが性能は十分です。Core i7 1260Pかつメモリ16GBかつSSD1TBの構成がおすすめです。画面のアスペクト比が16:10なのは良いのですがWQXGA(2560×1600)は過剰でありWUXGA(1920×1200)の選択肢があればもっと良い製品でした。
Dynabook:第12世代Intel搭載ノートPC
Dynabookはカスタマイズ製は低いですが知名度がある大手メーカー品ということもあり多くの一般消費者から支持されています。
Dynabook CZ/HV (W6CZHV7CBL/W6CZHV5CBL)【15.6型16:9, Home, 1.9kg】
商品名 | Dynabook CZ/HV |
---|---|
型番 | W6CZHV7CBL /W6CZHV5CBL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Proモデルは別途存在 |
価格 | \ 211,200(税込) |
CZ/HVはWindows11Home専用モデルです。第12世代Intel Core&15.6型&Windows11Homeの位置づけです。Core i7を選択するとHDD搭載となってしまいます。
Dynabook CZ/HU (W6CZHU7RBL/W6CZHU5RBL)【15.6型16:9, Pro, 1.9kg】
商品名 | Dynabook CZ/HU |
---|---|
型番 | W6CZHU7RBL / W6CZHU5RBL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 15.6型, 4K=Ultra HD(3840×2160, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB PCIe NVMe 【他:Core i7 1260Pを選択した場合は追加で1TBの内蔵型HDDが付属】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | USB 3.1 Gen2(3.2 Gen2) Type-C×1, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×3、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021選択可】 |
電池 | 約7.5時間(充電時間約3.0時間) |
質量/サイズ | 約1.90kg(Core i7), 約1.80kg(Core i5) / 横幅361.0mm×奥行244.0mm×厚さ19.9mm (1.75ℓ) |
その他 | 充電はType-Cではなく専用ACアダプタ、ウェブカメラ:1080p(200万画素)、Windows11Homeモデルは別途存在 |
価格 | \ 222,200(税込) |
CZ/HUはWindows11Pro専用モデルです。第12世代Intel Core&15.6型&Windows11Proの位置づけです。Core i5を選択すればSSDのみの構成にできます。
Dynabook RZ/LU (W6RZLU7RAL) 【14.0型16:10, Pro, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LU |
---|---|
型番 | W6RZLU7RAL Windows 11 Proモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Pro 【Homeの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 270,600(税込) |
Dynabook RZシリーズの中でWindows11Proを搭載しているのが特徴。Core i7 1260PのみのモデルでSSDは1TBも選択可。モデル名が機械的なアルファベットの羅列のせいか無名モデルに近いですが、ThinkPad X1 Carbon Gen10と遜色ない優秀なモデルです。Thunderbolt4×2コネクタな上にType-AのUSBコネクタも2つ装備。しかも有線LANコネクタ搭載。ディスプレイのアスペクト比は16:10なのでテキスト用途に最適。14インチなのに重量は940g。メモリは16GBあるため十分。ThinkPad X1 Carbon Gen10にあってこのRZ/LUに無いのはSSD2TB, 5G/LTEワイヤレスWAN, NFC, プライバシー機能やタッチ機能を有するディスプレイといったところです。価格はThinkPad X1 Carbon Gen10より高めであり、総合的にみればやはりThinkPad X1 Carbon Gen10が安いです。ただし14インチで重量940gは魅力的であり、バッテリ駆動時間も20時間あるので隠れた傑作機です。
Dynabook RZ/LV (W6RZLV7CAL)【14.0型16:10, Home, 0.940kg】
商品名 | Dynabook RZ/LV |
---|---|
型番 | W6RZLV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proの姉妹モデル有り】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約20.5時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 940g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 254,100(税込) |
14インチながらも1kgを切る940gを実現したPC。同じDynabookの第12世代Intelモデルで14インチかつ1.05kgのものがあるがこちらの方がおすすめです。このPCはCore i7 1260P固定で、SSDは1TBと512GBどちらも選べます。Win11Home固定なので、姉妹モデルのWin11Pro版がおすすめ。
Dynabook RZ/HV (W6RZHV7CCL/W6RZHV5CAL)【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
商品名 | Dynabook RZ/HV |
---|---|
型番 | W6RZHV7CCL / W6RZHV5CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i5-1240P (12コア) 【他:Core i7 1260P】 |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe (Core i7 1260P選択時)【他:Core i5 1240Pを選択した場合は512GBに強制変更】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home 【Proのカスタマイズ項目無し】 |
Office | 無し 【Officeカスタマイズ項目無し】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 1,050g / 横幅312.4mm×奥行224.0mm×厚さ15.9mm (1.11ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き、 Core i7とSSD1TB, Core i5とSSD512GBはワンセットで強制連動選択 |
価格 | \ 239,800(税込) |
14.0インチかつ24時間のバッテリ駆動を持ちます。Windows11Proを選択できないのがデメリット。またCore i7とSSD1TBがワンセットになっていて、Core i5を選ぶとSSDが自動的に512GBになってしまうのが残念。他のモデルだとこの点は解決されますが、バッテリ24時間はこのモデルならではの良い点。
Dynabook R9 P1R9VPBL 【14.0型16:10, Home, 1.05kg】
メーカ名/商品名 | dynabook R9 P1R9VPBL (第12世代Intel) |
---|---|
発売時期 | 2022年3月 |
CPU | Intel Core i7 1260P |
GPU(グラフィクス) | Intel Iris Xe Graphics |
画面(ディスプレイ) | 14.0型, WUXGA (1920×1200, 16:10), TFT液晶, 光沢なし, タッチ非対応 |
メモリ | 32GB (32GB×1) LPDDR-4800 |
SSD(ストレージ) | 512GB |
無線(WiFi等)/有線LAN | Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2 / 有線LAN×1 |
USB等 | Thderbolt4×2, USB 3.2 Gen1 Type-A×2 |
Webカメラ | 720p HDカメラ |
セキュリティ | 指紋認証センサー有り |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021 |
バッテリ | 24時間 |
消費電力 | 約7W (最大65W) |
質量(重さ)/サイズ | 1.05kg / 全幅312.4mm × 奥行224.0mm × 全高15.9mm 1.112ℓ |
RZシリーズの量販店モデルです。SSDが512GBしかなくWindows11もHome版。一方でメモリは32GBもあるというアンバランスな「わかってない」ノートPCです。他のモデルの方がいいです。
Dynabook GZ/HV (W6GZHV7CAL) 【13.3型16:9, Home, 0.875kg】
商品名 | Dynabook GZ/HV |
---|---|
型番 | W6GZHV7CAL Windows 11 Homeモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) |
メモリ | 16GB(16GB×1) LPDDR5-4800 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 13.3型, FHD(1920×1080, 16:9), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:512GB選択可】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6(IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANコネクタ搭載1000Base-T |
USB等 | Thunderbolt4×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI×1、有線LAN(RJ-45)×1 |
OS | Windows 11 Home |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | 約24.0時間(充電時間約3.5時間) / Type-CコネクタACアダプタ |
質量/サイズ | 875g / 横幅306.0mm×奥行210.0mm×厚さ17.9mm (1.15ℓ) |
その他 | ウェブカメラ:720p(92万画素) シャッター付き |
価格 | \ 240,900(税込) |
13.3インチなのでThinkPad X1 Nano Gen2と競合するノートPCです。正直このGZ/HVとX1 Nano Gen2ならThinkPadの勝ちです。GZ/HVはアスペクト比が16:9なのがまずダメで、Win11Homeしか選択できないのも悪い点です。CPUとメモリ容量16GBとSSD1TBは合格点です。ThinkPad X1 Nano Gen2より優れているのは重量が少し軽いことと、USB Type-Aが2つも搭載されているばかりか、有線LANポートも備えていることです。USB Type-Aや有線LANを重視するならこのGZ/HVの方がThinkPad X1 Nano Gen2より良い選択です。
富士通FMV LIFEBOOK:第12世代Intel搭載ノートPC
FMVではAlder Lake-Uシリーズを中心に発売されました。
LIFEBOOK UHシリーズ
富士通FMV LIFEBOOK WU2/G2 (軽量) 【13.3型FHD16:9, Core i3 1215U~Core i7 1255U, 内蔵GPU, メモリ16GB, SSD1TB, Pro or Home, 736g】
商品名 | 富士通FMV LIFEBOOK WU2/G2 2022年6月モデル (軽量) |
---|---|
CPU | 第12世代Intel Core i5 1235U 【他:Core i3 1215U, Core i7 1255U】 |
メモリ | 16GB 【他:Core i3 1215U選択時のみ8GB】 |
画面 | 13.3型, FHD(1920×1080), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア), タッチ非対応 |
GPU | Intel Iris Xe or UHD Graphics |
SSD | 1TB SSD M.2 PCIe NVMe |
電池 | 25Wh(11時間) 【他:65Wh選択可(29.5時間)】 |
質量/サイズ | 25Whバッテリ時:約736g / 64Whバッテリ時:約865g |
価格 | \ 226,926(税込) |
これは最軽量モデルではなく【軽量】モデルです。軽量モデルではバッテリを増量できるカスタマイズが存在し65Whにできます。Core i3 1215Uを選択するとメモリ8GBになってしまうことには注意が必要です。実質Core i3 1215Uの選択は避けた方が賢明です。
Dell:第12世代Intel搭載ノートPC
Dellは比較的低価格に抑えられているモデルが多いです。
Dell New Inspiron 16 5620 Intel プラチナ(大容量メモリー&SSD搭載) (cai5011spois16on3ojp) 【16.0型16:10, Pro or Home, 1.87kg】
商品名 | Dell New Inspiron 16 5620 Intel プラチナ(大容量メモリー&SSD搭載) |
---|---|
型番 | cai5011spois16on3ojp |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1255U (10コア) |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 16.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応、ブルーライト低減(ComfortView) |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:構成固定】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E(Intel AX211 2x2, IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2 |
USB等 | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI1.4×1、SDカードリーダー |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | バッテリ容量54Wh(4セル) / 付属ACアダプタ(DCジャックタイプ) |
質量/サイズ | 1.87kg / 横幅356.78mm×奥行251.9mm×厚さ18.3mm (1.645ℓ) |
その他 | シャッター付きウェブカメラ、 付属ACアダプタ(DCジャック)を使わずType-Cコネクタから充電可能 |
価格 | \ 133,423(税込) |
14インチ版のNew Inspironをそのまま16インチにしただけのノートパソコンです。普通なら16インチにするにあたって、コネクタ数を増やすだとかバッテリ容量を増やす等は普通はするのですが、愚直にサイズを大きくしただけで機能的なスペックは画面サイズと重量しか変わっていません。当然重量は重くなっています。ディスプレイは電力を食う大口ですから、インチ数が大きくなったことによってInspiron 14よりもバッテリ駆動時間は短くなっています。CPUスペックも同じで、USBポート類の数も全く同じ。メリットを感じないモデルです。
Dell New Inspiron 14 5420 Intel プラチナ (大容量SSD搭載) (cai1009spoif08on3ojp / smi1009spoif08on3ojp) 【14.0型16:10, Pro or Home, 1.54kg】
商品名 | Dell New Inspiron 14 5420 Intel プラチナ (大容量SSD搭載) |
---|---|
型番 | cai1009spoif08on3ojp / smi1009spoif08on3ojp |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1255U (10コア) |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 【他:構成固定・空きスロット無し】 |
画面 | 14.0型, WUXGA(1920×1200, 16:10), TFT液晶パネル, 非光沢(ノングレア) , タッチ非対応、ブルーライト低減(ComfortView) |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 1TB PCIe NVMe 【他:構成固定】 |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E(Intel AX211 2x2, IEEE 802.11ax 2.4Gbps, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2 |
USB等 | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C×2, USB 3.0(3.1 Gen1) Type-A×2、HDMI1.4×1、SDカードリーダー |
OS | Windows 11 Pro 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【Office Home and Business 2021選択可】 |
電池 | バッテリ容量54Wh(4セル) / 付属ACアダプタ(DCジャックタイプ) |
質量/サイズ | 1.54kg / 横幅314.00mm×奥行227.50mm×厚さ19.00mm (1.347ℓ) |
その他 | シャッター付きウェブカメラ、 付属ACアダプタ(DCジャック)を使わずType-Cコネクタから充電可能 |
価格 | \ 123,824(税込) |
14インチノートパソコンにしては重量が大きすぎるのが欠点。SSD1TBとメモリ16GBは理想的ですが、CPUはCore i7 1255U一択で少し貧弱です。そのかわり価格はものすごく安くなっています。DCジャックタイプのACアダプタが付属しますがType-Cコネクタから充電することも可能。
Dell Vostro 5320 【13.3型16:10, Pro or Home, 1.25kg】
商品名 | Dell Vostro 5320 |
---|---|
型番 | 第12世代Intel Core搭載プレミアムモデル/プラチナモデル |
CPU | 第12世代Intel Core i7-1260P (12コア) 【他:Core i5-1240P】 |
メモリ | 16GB LPDDR5-4800 (メモリ構成固定) |
画面 | 13.3インチ, WUXGA(1920x1200,16:10), 非光沢, 非タッチ. 輝度300nits, IPS(WVA:Wide Viewing Angle≡広視野角), ブルーライトカット(ComfortView Plus搭載) |
GPU | Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵) |
SSD | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD (構成固定) |
光学 | 内蔵型搭載不可 |
WiFi/有線等 | WiFi6E (Intel AX211 2x2 6GHz帯対応, IEEE 802.11ax, a/b/g/n/ac)+Bluetooth v5.2、有線LANポート無し |
USB等 | Thunderbolt 4.0 (充電,ディスプレイ出力兼用)×2, USB 3.0 (USB3.1 Gen1) TypeA×1, HDMI 1.4×1 |
OS | Windows 11 Pro 64bit 日本語版 【他:Windows 11 Home】 |
Office | 無し 【他:Office Home&Business 2021】 |
電池 | 54Wh, リチウムイオン4セル / ACアダプタ65W USB Type-C |
質量/サイズ | 約1.25 kg / 横幅296.68mm×奥行213.50mm×厚さ15.65mm (0.991ℓ) |
その他 | カメラ:FullHD 1080p (30 fps) |
価格 | \ 168,780(税込) |
法人向けモデルの中で最も安いVostroシリーズの5000グレード。バッテリ容量が54WhなのがThinkPadの57Whと比較すると少し少なめです。重量は1.2kgなのでギリギリ重くないレベル。メモリ容量とSSD容量は構成固定で選べませんが、CPUはいくつか選択肢があります。時期によってCore i7 1260P搭載モデルの方が、Core i5 1240P搭載モデルより安い逆転現象が起きていることがあるので購入時に最新価格をよくチェックして比較することが重要です。
MSI:第12世代Intel搭載ノートPC
Amazonで購入しやすく販路が多いのがMSIの特徴です。Arkで買うとSSDのメーカーを指定するカスタマイズができます。
